(原标题:铜仁市2023年中考第四批次第三节点录取公告(第十三号))
| 招生学校 | 片区 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| 005松桃民族中学 | 本县区 | 统招生 | 86 | 1 | 85 | 664 | 664 |
| 018思南县第九中学 | 本县区 | 统招生 | 617 | 619 | -2 | 578 | 507 |
| 024沿河县洪渡中学 | 本县区 | 统招生 | 427 | 429 | -2 | 639 | 452 |
| 040铜仁明德衡民中学(民办) | 全市 | 统招生 | 364 | 123 | 241 | 588 | 415 |
| 041沿河新世纪中学(民办) | 全市 | 统招生 | 310 | 77 | 233 | 507 | 356 |
| 042江口淮阳中学(民办) | 全市 | 统招生 | 222 | 154 | 68 | 658 | 456 |
| 043德江玉龙中学(民办) | 全市 | 统招生 | 257 | 74 | 183 | 561 | 425 |
| 044德江县伟才学校(民办) | 全市 | 统招生 | 215 | 119 | 96 | 544 | 471 |
| 045德江县德星中学(民办) | 全市 | 统招生 | 327 | 111 | 216 | 543 | 426 |
| 046思南县梵净山中学(民办) | 全市 | 统招生 | 255 | 85 | 170 | 516 | 404 |
| 047黔东中学(民办) | 全市 | 统招生 | 421 | 96 | 325 | 523 | 348 |
| 048铜仁市乌江学校(民办) | 全市 | 统招生 | 219 | 70 | 149 | 523 | 380 |
| 049铜仁市外国语学校(民办) | 全市 | 统招生 | 190 | 51 | 139 | 516 | 383 |
| 050印江智成中学(民办) | 全市 | 统招生 | 309 | 106 | 203 | 471 | 409 |
| 051石阡华夏中学(民办) | 全市 | 统招生 | 149 | 51 | 98 | 520 | 458 |
| 052沿河翰林高级中学(民办) | 全市 | 统招生 | 279 | 22 | 257 | 450 | 348 |
| 053思南县万里高级中学(民办) | 全市 | 统招生 | 347 | 116 | 231 | 536 | 450 |
| 054松桃群希学校(民办) | 全市 | 统招生 | 179 | 118 | 61 | 487 | 405 |
| 055雅礼中学(民办) | 全市 | 统招生 | 150 | 86 | 64 | 516 | 429 |
| 056松桃平高高级中学(民办) | 全市 | 统招生 | 169 | 76 | 93 | 680 | 401 |
贵公网安备 52030302000689号