(原标题:铜仁市2023年中考第四批次第四节点录取公告(第十四号))
| 招生学校 | 片区 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 余缺数 | 最高分 | 最低分 |
| 005松桃民族中学 | 本县区 | 统招生 | 85 | 10 | 75 | 690 | 590 |
| 040铜仁明德衡民中学(民办) | 全市 | 统招生 | 241 | 235 | 6 | 518 | 346 |
| 041沿河新世纪中学(民办) | 全市 | 统招生 | 234 | 97 | 137 | 719 | 358 |
| 042江口淮阳中学(民办) | 全市 | 统招生 | 68 | 68 | 0 | 512 | 445 |
| 043德江玉龙中学(民办) | 全市 | 统招生 | 183 | 106 | 77 | 544 | 346 |
| 044德江县伟才学校(民办) | 全市 | 统招生 | 98 | 99 | -1 | 540 | 442 |
| 045德江县德星中学(民办) | 全市 | 统招生 | 216 | 218 | -2 | 544 | 376 |
| 046思南县梵净山中学(民办) | 全市 | 统招生 | 177 | 181 | -4 | 506 | 394 |
| 047黔东中学(民办) | 全市 | 统招生 | 325 | 90 | 235 | 496 | 347 |
| 048铜仁市乌江学校(民办) | 全市 | 统招生 | 151 | 108 | 43 | 513 | 347 |
| 049铜仁市外国语学校(民办) | 全市 | 统招生 | 139 | 28 | 111 | 517 | 347 |
| 050印江智成中学(民办) | 全市 | 统招生 | 203 | 205 | -2 | 487 | 359 |
| 051石阡华夏中学(民办) | 全市 | 统招生 | 98 | 99 | -1 | 516 | 415 |
| 052沿河翰林高级中学(民办) | 全市 | 统招生 | 257 | 41 | 216 | 524 | 347 |
| 053思南县万里高级中学(民办) | 全市 | 统招生 | 231 | 234 | -3 | 509 | 421 |
| 054松桃群希学校(民办) | 全市 | 统招生 | 62 | 62 | 0 | 683 | 401 |
| 055雅礼中学(民办) | 全市 | 统招生 | 64 | 48 | 16 | 676 | 421 |
| 056松桃平高高级中学(民办) | 全市 | 统招生 | 93 | 93 | 0 | 447 | 361 |
注:该批次未被录取的考生志愿将全部清空,请未被录取的考生进行下一批次(五年一贯制)的志愿填报。
贵公网安备 52030302000689号