(原标题:遵义市2023年五年一贯制正式录取结果(2023-07-22))
高职学校 | 中职学校 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 录取最低分 | 类别 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 | 学前教育 | 10 | 10 | 474 | 五年制大专 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵阳市女子职业学校 | 学前教育 | 30 | 31 | 436 | 五年制大专 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 正安县中等职业学校 | 学前教育 | 50 | 34 | 328 | 五年制大专 |
贵州护理职业技术学院 | 播州区中等职业学校 | 护理 | 150 | 156 | 450 | 五年制大专 |
贵州护理职业技术学院 | 正安县中等职业学校 | 护理 | 50 | 51 | 444 | 五年制大专 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 5 | 5 | 458 | 五年制大专 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 遵义市职业技术学校 | 学前教育 | 50 | 25 | 287 | 五年制大专 |
遵义职业技术学院 | 播州区中等职业学校 | 学前教育 | 45 | 45 | 436 | 五年制大专 |
遵义职业技术学院 | 遵义市职业技术学校 | 学前教育 | 45 | 45 | 473 | 五年制大专 |
合计 | 435 | 402 |
备注:录取人数超过计划部分是由于末位考生同分并列。