遵义市2025年省级示范性高中配额生招生第二次模拟录取明细(2025-07-19)
招生学校 | 配额初中 | 招生计划 | 配额录取人数 | 配额录取最低分 |
遵义市第四中学 | 遵义市第一初级中学 | 22 | 23 | 680 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二初级中学 | 16 | 17 | 657 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四初级中学 | 30 | 30 | 688 |
遵义市第四中学 | 遵义市第六中学 | 9 | 9 | 658 |
遵义市第四中学 | 遵义市第七中学 | 11 | 13 | 642 |
遵义市第四中学 | 遵义市第九中学 | 11 | 11 | 661 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十一中学 | 32 | 32 | 683 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十二中学 | 35 | 42 | 692 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十七中学 | 3 | 3 | 647 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十八中学 | 2 | 2 | 621 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十中学 | 8 | 9 | 652 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十五中学 | 8 | 8 | 617 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十六中学 | 6 | 6 | 599 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十八中学 | 3 | 3 | 611 |
遵义市第四中学 | 遵义市第五十七中学 | 12 | 12 | 653 |
遵义市第四中学 | 红花岗区清华中学 | 1 | 1 | 662 |
遵义市第四中学 | 红花岗区南关中学 | 9 | 10 | 658 |
遵义市第四中学 | 遵义市二十三中 | 4 | 4 | 666 |
遵义市第四中学 | 遵义市五十三中 | 6 | 6 | 664 |
遵义市第四中学 | 遵义市五十四中 | 5 | 5 | 639 |
遵义市第四中学 | 遵义市五十五中 | 6 | 7 | 675 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区三合中学 | 3 | 3 | 656 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 3 | 3 | 672 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 2 | 2 | 658 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 3 | 4 | 667 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 3 | 3 | 666 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 1 | 1 | 679 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 4 | 7 | 640 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 3 | 3 | 664 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 2 | 5 | 652 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 1 | 1 | 639 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 1 | 1 | 613 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区实验学校 | 3 | 3 | 681 |
遵义市第四中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 2 | 2 | 681 |
遵义市第四中学 | 遵义市二十一中 | 2 | 4 | 659 |
遵义市第四中学 | 遵义市二十二中 | 2 | 2 | 674 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十六中学 | 20 | 22 | 675 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十中学 | 7 | 8 | 622 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 4 | 4 | 662 |
遵义市第四中学 | 遵义市航天中学 | 28 | 29 | 685 |
遵义市第四中学 | 遵义市第十九中学 | 37 | 39 | 691 |
遵义市第四中学 | 遵义航天实验中学 | 25 | 29 | 685 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十中学(天义) | 3 | 3 | 652 |
遵义市第四中学 | 遵义市第八中学 | 8 | 8 | 675 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 8 | 8 | 669 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 14 | 15 | 672 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 6 | 7 | 634 |
遵义市第四中学 | 松林中学 | 7 | 7 | 667 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 6 | 6 | 648 |
遵义市第四中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 7 | 7 | 633 |
遵义市第四中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 7 | 7 | 645 |
遵义市第四中学 | 毛石中学 | 4 | 5 | 663 |
遵义市第四中学 | 汇川区私立贵龙中学 | 1 | 1 | 628 |
遵义市第四中学 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 1 | 1 | 667 |
遵义市第四中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 5 | 5 | 684 |
遵义市第四中学 | 山盆中学 | 10 | 11 | 667 |
遵义市第四中学 | 芝麻镇中学 | 3 | 4 | 647 |
遵义市第四中学 | 沙湾镇中学 | 3 | 3 | 643 |
遵义市第四中学 | 私立周林学校 | 5 | 5 | 678 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 43 | 48 | 684 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十二中学 | 29 | 33 | 668 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲中学 | 29 | 32 | 675 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十三中学 | 19 | 21 | 643 |
遵义市第四中学 | 遵义师范学院附属实验学校 | 9 | 9 | 674 |
遵义市第四中学 | 遵义市实验学校 | 15 | 15 | 654 |
遵义市第四中学 | 遵义市第五十一中学 | 1 | 1 | 647 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十五中学 | 20 | 20 | 659 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 | 3 | 3 | 641 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲新区天立学校 | 2 | 2 | 684 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十九中学 | 2 | 2 | 630 |
遵义市第四中学 | 遵义市第四十中学 | 20 | 21 | 646 |
遵义市第四中学 | 遵义市新蒲新区喇叭中学 | 5 | 5 | 661 |
遵义市南白中学 | 遵义市第一初级中学 | 1 | 1 | 679 |
遵义市南白中学 | 遵义市第二初级中学 | 2 | 4 | 655 |
遵义市南白中学 | 遵义市第四初级中学 | 1 | 4 | 687 |
遵义市南白中学 | 遵义市第六中学 | 2 | 2 | 655 |
遵义市南白中学 | 遵义市第七中学 | 2 | 2 | 637 |
遵义市南白中学 | 遵义市第九中学 | 2 | 3 | 658 |
遵义市南白中学 | 遵义市第十一中学 | 1 | 4 | 682 |
遵义市南白中学 | 遵义市第十二中学 | 1 | 1 | 693 |
遵义市南白中学 | 遵义市第十七中学 | 1 | 1 | 643 |
遵义市南白中学 | 遵义市第十八中学 | 1 | 1 | 619 |
遵义市南白中学 | 遵义市第二十中学 | 2 | 3 | 647 |
遵义市南白中学 | 遵义市第二十五中学 | 2 | 2 | 629 |
遵义市南白中学 | 遵义市第二十六中学 | 2 | 3 | 596 |
遵义市南白中学 | 遵义市第二十八中学 | 2 | 2 | 575 |
遵义市南白中学 | 遵义市第五十七中学 | 2 | 3 | 650 |
遵义市南白中学 | 红花岗区私立建国中学 | 1 | 1 | 622 |
遵义市南白中学 | 红花岗区私立玥珑中学 | 1 | 1 | 631 |
遵义市南白中学 | 红花岗区私立泰甫中学 | 1 | 1 | 612 |
遵义市南白中学 | 红花岗区南关中学 | 2 | 2 | 657 |
遵义市南白中学 | 遵义市新雨学校 | 1 | 1 | 613 |
遵义市南白中学 | 遵义市二十三中 | 58 | 59 | 649 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十三中 | 67 | 67 | 653 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十四中 | 42 | 42 | 612 |
遵义市南白中学 | 遵义市五十五中 | 69 | 71 | 658 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区三合中学 | 32 | 34 | 620 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 7 | 8 | 632 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 24 | 26 | 621 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 2 | 2 | 586 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 3 | 3 | 630 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 25 | 25 | 640 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区平正中心学校 | 9 | 9 | 589 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 45 | 46 | 656 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 34 | 34 | 640 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 8 | 8 | 610 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 9 | 9 | 622 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区新民中心学校 | 11 | 11 | 632 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 10 | 10 | 617 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 12 | 12 | 624 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 4 | 4 | 608 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 35 | 38 | 639 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 9 | 9 | 595 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 6 | 6 | 625 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 23 | 23 | 633 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 23 | 24 | 646 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区石板中心学校 | 7 | 7 | 629 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 1 | 1 | 670 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 11 | 12 | 614 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区实验学校 | 39 | 40 | 655 |
遵义市南白中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 90 | 92 | 673 |
遵义市南白中学 | 遵义市二十一中 | 21 | 21 | 655 |
遵义市南白中学 | 遵义市二十二中 | 20 | 22 | 646 |
遵义市南白中学 | 遵义市第十六中学 | 3 | 3 | 673 |
遵义市南白中学 | 遵义市第十中学 | 1 | 1 | 620 |
遵义市南白中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 1 | 1 | 647 |
遵义市南白中学 | 遵义市航天中学 | 4 | 4 | 684 |
遵义市南白中学 | 遵义市第十九中学 | 5 | 7 | 690 |
遵义市南白中学 | 遵义航天实验中学 | 4 | 5 | 683 |
遵义市南白中学 | 遵义市第八中学 | 1 | 1 | 674 |
遵义市南白中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 1 | 1 | 683 |
遵义市南白中学 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 2 | 2 | 669 |
遵义市南白中学 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 1 | 1 | 633 |
遵义市南白中学 | 松林中学 | 1 | 1 | 666 |
遵义市南白中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 1 | 1 | 640 |
遵义市南白中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 1 | 1 | 639 |
遵义市南白中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 1 | 1 | 651 |
遵义市南白中学 | 毛石中学 | 1 | 1 | 681 |
遵义市南白中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 1 | 1 | 683 |
遵义市南白中学 | 山盆中学 | 2 | 3 | 664 |
遵义市南白中学 | 私立周林学校 | 1 | 1 | 679 |
遵义市南白中学 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 5 | 6 | 682 |
遵义市南白中学 | 遵义市第四十二中学 | 3 | 3 | 665 |
遵义市南白中学 | 遵义市新蒲中学 | 4 | 5 | 672 |
遵义市南白中学 | 遵义市第四十三中学 | 2 | 2 | 641 |
遵义市南白中学 | 遵义师范学院附属实验学校 | 1 | 1 | 672 |
遵义市南白中学 | 遵义市实验学校 | 1 | 1 | 653 |
遵义市南白中学 | 遵义市第四十五中学 | 2 | 2 | 657 |
遵义市南白中学 | 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 | 1 | 1 | 640 |
遵义市南白中学 | 遵义市第四十中学 | 2 | 3 | 643 |
遵义市南白中学 | 遵义市新蒲新区喇叭中学 | 1 | 1 | 659 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第一初级中学 | 1 | 1 | 678 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第二初级中学 | 1 | 3 | 652 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第四初级中学 | 1 | 1 | 686 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第六中学 | 1 | 1 | 652 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第七中学 | 2 | 3 | 621 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第九中学 | 1 | 1 | 657 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十一中学 | 1 | 2 | 681 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十二中学 | 1 | 1 | 691 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十七中学 | 1 | 1 | 636 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十八中学 | 1 | 1 | 610 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第二十中学 | 2 | 2 | 645 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第二十五中学 | 2 | 3 | 628 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第二十六中学 | 2 | 2 | 575 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第二十八中学 | 2 | 2 | 576 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第五十七中学 | 1 | 2 | 647 |
遵义航天高级中学 | 红花岗区私立奕宏学校 | 1 | 1 | 465 |
遵义航天高级中学 | 红花岗区私立永坪学校 | 1 | 1 | 631 |
遵义航天高级中学 | 红花岗区南关中学 | 1 | 1 | 654 |
遵义航天高级中学 | 遵义市二十三中 | 3 | 3 | 646 |
遵义航天高级中学 | 遵义市五十三中 | 3 | 4 | 652 |
遵义航天高级中学 | 遵义市五十四中 | 3 | 3 | 608 |
遵义航天高级中学 | 遵义市五十五中 | 3 | 3 | 657 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区三合中学 | 1 | 3 | 619 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 2 | 3 | 616 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 1 | 3 | 637 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 2 | 2 | 655 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 2 | 3 | 639 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 1 | 1 | 616 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 2 | 2 | 638 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 2 | 2 | 630 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 1 | 1 | 643 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 1 | 2 | 654 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 1 | 1 | 612 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区实验学校 | 2 | 3 | 654 |
遵义航天高级中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 1 | 2 | 672 |
遵义航天高级中学 | 遵义市二十一中 | 1 | 1 | 653 |
遵义航天高级中学 | 遵义市二十二中 | 1 | 1 | 645 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十六中学 | 60 | 60 | 653 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十中学 | 14 | 14 | 596 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 15 | 15 | 619 |
遵义航天高级中学 | 遵义市航天中学 | 90 | 95 | 663 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第十九中学 | 115 | 122 | 666 |
遵义航天高级中学 | 遵义航天实验中学 | 80 | 80 | 667 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十中学(天义) | 9 | 9 | 636 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第八中学 | 25 | 25 | 658 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 23 | 24 | 647 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 40 | 41 | 654 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 10 | 10 | 618 |
遵义航天高级中学 | 松林中学 | 21 | 21 | 622 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 11 | 11 | 626 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 12 | 13 | 604 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 19 | 20 | 620 |
遵义航天高级中学 | 毛石中学 | 12 | 13 | 640 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立贵龙中学 | 2 | 2 | 611 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 2 | 2 | 637 |
遵义航天高级中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 20 | 20 | 664 |
遵义航天高级中学 | 山盆中学 | 39 | 39 | 640 |
遵义航天高级中学 | 芝麻镇中学 | 10 | 10 | 630 |
遵义航天高级中学 | 沙湾镇中学 | 10 | 10 | 629 |
遵义航天高级中学 | 私立周林学校 | 9 | 10 | 661 |
遵义航天高级中学 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 3 | 5 | 681 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第四十二中学 | 2 | 3 | 664 |
遵义航天高级中学 | 遵义市新蒲中学 | 2 | 3 | 670 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第四十三中学 | 2 | 2 | 639 |
遵义航天高级中学 | 遵义师范学院附属实验学校 | 1 | 2 | 669 |
遵义航天高级中学 | 遵义市实验学校 | 2 | 3 | 652 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第四十五中学 | 2 | 2 | 658 |
遵义航天高级中学 | 遵义市第四十中学 | 2 | 3 | 641 |
遵义市第一中学 | 遵义市第一初级中学 | 65 | 70 | 650 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二初级中学 | 40 | 40 | 631 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四初级中学 | 100 | 104 | 650 |
遵义市第一中学 | 遵义市第六中学 | 13 | 13 | 626 |
遵义市第一中学 | 遵义市第七中学 | 14 | 14 | 625 |
遵义市第一中学 | 遵义市第九中学 | 15 | 15 | 647 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十一中学 | 85 | 88 | 656 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十二中学 | 180 | 180 | 630 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十七中学 | 3 | 3 | 638 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十八中学 | 1 | 1 | 612 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十中学 | 11 | 11 | 631 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十五中学 | 5 | 5 | 585 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十六中学 | 3 | 3 | 579 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十八中学 | 2 | 2 | 560 |
遵义市第一中学 | 遵义市第五十七中学 | 12 | 12 | 639 |
遵义市第一中学 | 红花岗区清华中学 | 2 | 2 | 635 |
遵义市第一中学 | 红花岗区南关中学 | 16 | 16 | 640 |
遵义市第一中学 | 遵义市二十三中 | 3 | 3 | 647 |
遵义市第一中学 | 遵义市五十三中 | 3 | 7 | 651 |
遵义市第一中学 | 遵义市五十四中 | 1 | 1 | 610 |
遵义市第一中学 | 遵义市五十五中 | 3 | 5 | 656 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区三合中学 | 1 | 3 | 618 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 1 | 1 | 618 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 1 | 2 | 636 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 1 | 2 | 654 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 2 | 3 | 637 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 1 | 1 | 623 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 2 | 4 | 634 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 1 | 1 | 629 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 1 | 1 | 646 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 1 | 1 | 642 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 1 | 1 | 611 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区实验学校 | 2 | 4 | 652 |
遵义市第一中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 1 | 3 | 671 |
遵义市第一中学 | 遵义市二十一中 | 1 | 1 | 654 |
遵义市第一中学 | 遵义市二十二中 | 1 | 1 | 644 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十六中学 | 2 | 9 | 652 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十中学 | 1 | 1 | 587 |
遵义市第一中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 1 | 1 | 616 |
遵义市第一中学 | 遵义市航天中学 | 2 | 6 | 662 |
遵义市第一中学 | 遵义市第十九中学 | 4 | 4 | 665 |
遵义市第一中学 | 遵义航天实验中学 | 3 | 9 | 666 |
遵义市第一中学 | 遵义市第八中学 | 1 | 1 | 657 |
遵义市第一中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 1 | 1 | 668 |
遵义市第一中学 | 松林中学 | 1 | 1 | 634 |
遵义市第一中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 1 | 1 | 624 |
遵义市第一中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 1 | 1 | 613 |
遵义市第一中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 1 | 1 | 645 |
遵义市第一中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 1 | 1 | 678 |
遵义市第一中学 | 私立周林学校 | 1 | 1 | 658 |
遵义市第一中学 | 遵义市新蒲新区滨湖中学 | 2 | 5 | 680 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四十二中学 | 2 | 3 | 659 |
遵义市第一中学 | 遵义市新蒲中学 | 1 | 2 | 669 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四十七中学 | 1 | 1 | 574 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四十三中学 | 1 | 1 | 655 |
遵义市第一中学 | 遵义师范学院附属实验学校 | 1 | 1 | 667 |
遵义市第一中学 | 遵义市实验学校 | 1 | 3 | 651 |
遵义市第一中学 | 遵义市第五十一中学 | 1 | 1 | 631 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四十五中学 | 2 | 3 | 655 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四十九中学 | 1 | 1 | 619 |
遵义市第一中学 | 遵义市第四十中学 | 1 | 5 | 640 |
遵义市第五中学 | 遵义市第十六中学 | 68 | 70 | 641 |
遵义市第五中学 | 遵义市第十中学 | 18 | 19 | 576 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十一中学(北关) | 20 | 21 | 596 |
遵义市第五中学 | 遵义市航天中学 | 100 | 101 | 636 |
遵义市第五中学 | 遵义市第十九中学 | 126 | 126 | 630 |
遵义市第五中学 | 遵义航天实验中学 | 88 | 91 | 645 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十中学(天义) | 10 | 10 | 618 |
遵义市第五中学 | 遵义市第八中学 | 28 | 29 | 632 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十二中学(高坪) | 25 | 27 | 625 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十五中学(新黔) | 45 | 45 | 627 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十七中学(金塘) | 13 | 15 | 600 |
遵义市第五中学 | 松林中学 | 23 | 23 | 591 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十四中学(娄山) | 14 | 14 | 591 |
遵义市第五中学 | 遵义市第三十三中学(泗渡) | 14 | 14 | 571 |
遵义市第五中学 | 遵义市第二十四中学(团泽) | 21 | 21 | 590 |
遵义市第五中学 | 毛石中学 | 14 | 14 | 624 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立贵龙中学 | 2 | 2 | 595 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立恺瑞国际学校 | 1 | 1 | 614 |
遵义市第五中学 | 汇川区私立汇仁中学 | 10 | 10 | 658 |
遵义市第五中学 | 山盆中学 | 47 | 49 | 609 |
遵义市第五中学 | 芝麻镇中学 | 12 | 12 | 602 |
遵义市第五中学 | 沙湾镇中学 | 13 | 13 | 598 |
遵义市第五中学 | 私立周林学校 | 8 | 9 | 643 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市二十三中 | 56 | 57 | 588 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十三中 | 61 | 61 | 601 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十四中 | 40 | 41 | 566 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市五十五中 | 61 | 62 | 593 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区三合中学 | 32 | 34 | 574 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 6 | 7 | 591 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 24 | 25 | 568 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 2 | 2 | 502 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 3 | 3 | 561 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 22 | 23 | 580 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区平正中心学校 | 8 | 8 | 547 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 37 | 37 | 594 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 35 | 36 | 585 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 8 | 8 | 557 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 9 | 9 | 580 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区新民中心学校 | 10 | 10 | 598 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 9 | 9 | 582 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 12 | 12 | 578 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 4 | 4 | 570 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 35 | 35 | 595 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 8 | 8 | 592 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 7 | 7 | 585 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 24 | 24 | 590 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 23 | 23 | 608 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区石板中心学校 | 8 | 8 | 592 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 6 | 6 | 575 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 12 | 12 | 555 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区实验学校 | 36 | 37 | 594 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 17 | 5 | 603 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市二十一中 | 23 | 25 | 611 |
遵义市第二十一中学 | 遵义市二十二中 | 22 | 22 | 610 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市二十三中 | 55 | 55 | 592 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十三中 | 61 | 62 | 615 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十四中 | 41 | 41 | 582 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市五十五中 | 60 | 62 | 609 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区三合中学 | 32 | 34 | 596 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区乌江中心学校 | 7 | 7 | 619 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区鸭溪中学 | 25 | 25 | 578 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区臻坚学校 | 2 | 2 | 546 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区河堰学校 | 2 | 2 | 610 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区枫香中学 | 22 | 23 | 581 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区平正中心学校 | 9 | 9 | 559 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区马蹄中学 | 36 | 36 | 612 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区泮水中学 | 35 | 36 | 599 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区芶江中心学校 | 8 | 9 | 573 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区乐山中心学校 | 9 | 9 | 588 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区新民中心学校 | 10 | 10 | 614 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区茅栗中心学校 | 10 | 10 | 598 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区龙坪中学 | 13 | 13 | 594 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区团溪中学 | 5 | 5 | 579 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区团溪镇中 | 35 | 37 | 602 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区铁厂中心学校 | 8 | 9 | 588 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区西坪中心学校 | 6 | 6 | 609 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区尚嵇中学 | 24 | 24 | 608 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区三岔中学 | 22 | 23 | 607 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区石板中心学校 | 7 | 7 | 584 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区新蓝学校 | 6 | 6 | 569 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区鸭溪长征学校 | 12 | 13 | 579 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区实验学校 | 37 | 39 | 597 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市播州区南白初级中学 | 17 | 15 | 530 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市二十一中 | 22 | 22 | 600 |
遵义市第二十二中学 | 遵义市二十二中 | 22 | 23 | 623 |
遵义市第二中学 | 遵义市第一初级中学 | 75 | 75 | 606 |
遵义市第二中学 | 遵义市第二初级中学 | 62 | 62 | 605 |
遵义市第二中学 | 遵义市第四初级中学 | 90 | 91 | 601 |
遵义市第二中学 | 遵义市第六中学 | 35 | 35 | 593 |
遵义市第二中学 | 遵义市第七中学 | 42 | 42 | 591 |
