遵义市2025年省级示范性高中配额生正式录取结果公布

来源:贵州考试网 [ 2025年07月20日 ]

【原标题:遵义市2025年省级示范性高中配额生招生正式录取明细】

招生学校 配额初中 招生 计划 配额录取人数 配额录取最低分
遵义市第四中学 遵义市第一初级中学 22 22 680
遵义市第四中学 遵义市第二初级中学 16 18 657
遵义市第四中学 遵义市第四初级中学 30 31 668
遵义市第四中学 遵义市第六中学 9 9 658
遵义市第四中学 遵义市第七中学 11 13 642
遵义市第四中学 遵义市第九中学 11 11 661
遵义市第四中学 遵义市第十一中学 32 33 682
遵义市第四中学 遵义市第十二中学 35 38 693
遵义市第四中学 遵义市第十七中学 3 3 647
遵义市第四中学 遵义市第十八中学 2 2 621
遵义市第四中学 遵义市第二十中学 8 9 652
遵义市第四中学 遵义市第二十五中学 8 8 636
遵义市第四中学 遵义市第二十六中学 6 6 599
遵义市第四中学 遵义市第二十八中学 3 3 611
遵义市第四中学 遵义市第五十七中学 12 12 653
遵义市第四中学 红花岗区清华中学 1 1 662
遵义市第四中学 红花岗区南关中学 9 10 658
遵义市第四中学 遵义市二十三中 4 4 667
遵义市第四中学 遵义市五十三中 6 6 664
遵义市第四中学 遵义市五十四中 5 5 640
遵义市第四中学 遵义市五十五中 6 6 673
遵义市第四中学 遵义市播州区三合中学 3 4 656
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪中学 3 3 670
遵义市第四中学 遵义市播州区枫香中学 2 2 658
遵义市第四中学 遵义市播州区马蹄中学 3 3 667
遵义市第四中学 遵义市播州区泮水中学 3 3 655
遵义市第四中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 647
遵义市第四中学 遵义市播州区团溪镇中 4 7 640
遵义市第四中学 遵义市播州区尚嵇中学 3 3 664
遵义市第四中学 遵义市播州区三岔中学 2 5 652
遵义市第四中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 666
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 613
遵义市第四中学 遵义市播州区实验学校 3 3 681
遵义市第四中学 遵义市播州区南白初级中学 2 2 692
遵义市第四中学 遵义市二十一中 2 4 659
遵义市第四中学 遵义市二十二中 2 2 674
遵义市第四中学 遵义市第十六中学 20 21 675
遵义市第四中学 遵义市第十中学 7 8 622
遵义市第四中学 遵义市第三十一中学(北关) 4 4 662
遵义市第四中学 遵义市航天中学 28 28 686
遵义市第四中学 遵义市第十九中学 37 39 691
遵义市第四中学 遵义航天实验中学 25 27 685
遵义市第四中学 遵义市第三十中学(天义) 3 3 652
遵义市第四中学 遵义市第八中学 8 8 675
遵义市第四中学 遵义市第三十二中学(高坪) 8 8 669
遵义市第四中学 遵义市第三十五中学(新黔) 14 15 672
遵义市第四中学 遵义市第三十七中学(金塘) 6 7 634
遵义市第四中学 松林中学 7 7 667
遵义市第四中学 遵义市第三十四中学(娄山) 6 6 648
遵义市第四中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 7 7 633
遵义市第四中学 遵义市第二十四中学(团泽) 7 7 651
遵义市第四中学 毛石中学 4 5 663
遵义市第四中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 628
遵义市第四中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 667
遵义市第四中学 汇川区私立汇仁中学 5 5 684
遵义市第四中学 山盆中学 10 11 667
遵义市第四中学 芝麻镇中学 3 3 651
遵义市第四中学 沙湾镇中学 3 3 643
遵义市第四中学 私立周林学校 5 5 671
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 43 48 684
遵义市第四中学 遵义市第四十二中学 29 33 668
遵义市第四中学 遵义市新蒲中学 29 32 675
遵义市第四中学 遵义市第四十三中学 19 21 643
遵义市第四中学 遵义师范学院附属实验学校 9 9 674
遵义市第四中学 遵义市实验学校 15 15 654
遵义市第四中学 遵义市第五十一中学 1 1 647
遵义市第四中学 遵义市第四十五中学 20 21 662
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 3 3 641
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区天立学校 2 2 684
遵义市第四中学 遵义市第四十九中学 2 2 630
遵义市第四中学 遵义市第四十中学 20 21 646
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 5 5 661
遵义市南白中学 遵义市第一初级中学 1 2 677
遵义市南白中学 遵义市第二初级中学 2 3 655
遵义市南白中学 遵义市第四初级中学 1 1 676
遵义市南白中学 遵义市第六中学 2 2 655
遵义市南白中学 遵义市第七中学 2 2 637
遵义市南白中学 遵义市第九中学 2 2 658
遵义市南白中学 遵义市第十一中学 1 1 680
遵义市南白中学 遵义市第十二中学 1 5 692
遵义市南白中学 遵义市第十七中学 1 1 636
遵义市南白中学 遵义市第十八中学 1 1 619
遵义市南白中学 遵义市第二十中学 2 3 647
遵义市南白中学 遵义市第二十五中学 2 2 629
遵义市南白中学 遵义市第二十六中学 2 3 596
遵义市南白中学 遵义市第二十八中学 2 2 575
遵义市南白中学 遵义市第五十七中学 2 3 650
遵义市南白中学 红花岗区私立建国中学 1 1 622
遵义市南白中学 红花岗区私立玥珑中学 1 1 631
遵义市南白中学 红花岗区私立泰甫中学 1 1 612
遵义市南白中学 红花岗区南关中学 2 2 657
遵义市南白中学 遵义市新雨学校 1 1 613
遵义市南白中学 遵义市二十三中 58 58 650
遵义市南白中学 遵义市五十三中 67 68 653
遵义市南白中学 遵义市五十四中 42 43 614
遵义市南白中学 遵义市五十五中 69 73 658
遵义市南白中学 遵义市播州区三合中学 32 33 620
遵义市南白中学 遵义市播州区乌江中心学校 7 8 632
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪中学 24 26 621
遵义市南白中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 586
遵义市南白中学 遵义市播州区河堰学校 3 3 630
遵义市南白中学 遵义市播州区枫香中学 25 27 640
遵义市南白中学 遵义市播州区平正中心学校 9 9 589
遵义市南白中学 遵义市播州区马蹄中学 45 46 658
遵义市南白中学 遵义市播州区泮水中学 34 34 643
遵义市南白中学 遵义市播州区芶江中心学校 8 8 610
遵义市南白中学 遵义市播州区乐山中心学校 9 9 622
遵义市南白中学 遵义市播州区新民中心学校 11 11 632
遵义市南白中学 遵义市播州区茅栗中心学校 10 10 620
遵义市南白中学 遵义市播州区龙坪中学 12 12 632
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪中学 4 4 608
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪镇中 35 38 639
遵义市南白中学 遵义市播州区铁厂中心学校 9 9 639
遵义市南白中学 遵义市播州区西坪中心学校 6 6 625
遵义市南白中学 遵义市播州区尚嵇中学 23 23 633
遵义市南白中学 遵义市播州区三岔中学 23 25 646
遵义市南白中学 遵义市播州区石板中心学校 7 7 629
遵义市南白中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 670
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 11 12 614
遵义市南白中学 遵义市播州区实验学校 39 41 655
遵义市南白中学 遵义市播州区南白初级中学 90 95 673
遵义市南白中学 遵义市二十一中 21 21 655
遵义市南白中学 遵义市二十二中 20 20 649
遵义市南白中学 遵义市第十六中学 3 6 671
遵义市南白中学 遵义市第十中学 1 1 620
遵义市南白中学 遵义市第三十一中学(北关) 1 1 647
遵义市南白中学 遵义市航天中学 4 5 684
遵义市南白中学 遵义市第十九中学 5 6 684
遵义市南白中学 遵义航天实验中学 4 5 683
遵义市南白中学 遵义市第八中学 1 1 674
遵义市南白中学 遵义市第三十二中学(高坪) 1 1 683
遵义市南白中学 遵义市第三十五中学(新黔) 2 2 669
遵义市南白中学 遵义市第三十七中学(金塘) 1 1 633
遵义市南白中学 松林中学 1 1 666
遵义市南白中学 遵义市第三十四中学(娄山) 1 1 640
遵义市南白中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 1 1 639
遵义市南白中学 遵义市第二十四中学(团泽) 1 1 635
遵义市南白中学 毛石中学 1 1 681
遵义市南白中学 汇川区私立汇仁中学 1 1 683
遵义市南白中学 山盆中学 2 3 664
遵义市南白中学 私立周林学校 1 1 679
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 5 5 682
遵义市南白中学 遵义市第四十二中学 3 3 665
遵义市南白中学 遵义市新蒲中学 4 5 672
遵义市南白中学 遵义市第四十三中学 2 2 641
遵义市南白中学 遵义师范学院附属实验学校 1 1 672
遵义市南白中学 遵义市实验学校 1 1 653
遵义市南白中学 遵义市第四十五中学 2 2 657
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 1 1 640
遵义市南白中学 遵义市第四十中学 2 3 643
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 1 1 659
遵义航天高级中学 遵义市第一初级中学 1 1 676
遵义航天高级中学 遵义市第二初级中学 1 3 652
遵义航天高级中学 遵义市第四初级中学 1 1 667
遵义航天高级中学 遵义市第六中学 1 1 652
遵义航天高级中学 遵义市第七中学 2 2 624
遵义航天高级中学 遵义市第九中学 1 1 657
遵义航天高级中学 遵义市第十一中学 1 4 677
遵义航天高级中学 遵义市第十二中学 1 1 677
遵义航天高级中学 遵义市第十七中学 1 1 638
遵义航天高级中学 遵义市第十八中学 1 1 610
遵义航天高级中学 遵义市第二十中学 2 2 645
遵义航天高级中学 遵义市第二十五中学 2 3 628
遵义航天高级中学 遵义市第二十六中学 2 2 575
遵义航天高级中学 遵义市第二十八中学 2 2 576
遵义航天高级中学 遵义市第五十七中学 1 2 647
遵义航天高级中学 红花岗区私立奕宏学校 1 1 465
遵义航天高级中学 红花岗区私立永坪学校 1 1 631
遵义航天高级中学 红花岗区南关中学 1 1 654
遵义航天高级中学 遵义市二十三中 3 5 648
遵义航天高级中学 遵义市五十三中 3 5 652
遵义航天高级中学 遵义市五十四中 3 3 609
遵义航天高级中学 遵义市五十五中 3 3 656
遵义航天高级中学 遵义市播州区三合中学 1 3 619
遵义航天高级中学 遵义市播州区鸭溪中学 2 2 617
遵义航天高级中学 遵义市播州区枫香中学 1 3 637
遵义航天高级中学 遵义市播州区马蹄中学 2 2 657
遵义航天高级中学 遵义市播州区泮水中学 2 2 641
遵义航天高级中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 623
遵义航天高级中学 遵义市播州区团溪镇中 2 2 638
遵义航天高级中学 遵义市播州区尚嵇中学 2 2 630
遵义航天高级中学 遵义市播州区三岔中学 1 1 645
遵义航天高级中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 654
遵义航天高级中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 612
遵义航天高级中学 遵义市播州区实验学校 2 4 654
遵义航天高级中学 遵义市播州区南白初级中学 1 2 672
遵义航天高级中学 遵义市二十一中 1 4 654
遵义航天高级中学 遵义市二十二中 1 2 646
遵义航天高级中学 遵义市第十六中学 60 69 652
遵义航天高级中学 遵义市第十中学 14 14 596
遵义航天高级中学 遵义市第三十一中学(北关) 15 15 619
遵义航天高级中学 遵义市航天中学 90 96 663
遵义航天高级中学 遵义市第十九中学 115 115 663
遵义航天高级中学 遵义航天实验中学 80 84 667
遵义航天高级中学 遵义市第三十中学(天义) 9 9 637
遵义航天高级中学 遵义市第八中学 25 26 657
遵义航天高级中学 遵义市第三十二中学(高坪) 23 24 647
遵义航天高级中学 遵义市第三十五中学(新黔) 40 40 655
遵义航天高级中学 遵义市第三十七中学(金塘) 10 10 618
遵义航天高级中学 松林中学 21 21 625
遵义航天高级中学 遵义市第三十四中学(娄山) 11 11 626
遵义航天高级中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 12 12 604
遵义航天高级中学 遵义市第二十四中学(团泽) 19 20 620
遵义航天高级中学 毛石中学 12 13 640
遵义航天高级中学 汇川区私立贵龙中学 2 2 611
遵义航天高级中学 汇川区私立恺瑞国际学校 2 2 637
遵义航天高级中学 汇川区私立汇仁中学 20 21 666
遵义航天高级中学 山盆中学 39 39 640
遵义航天高级中学 芝麻镇中学 10 10 633
遵义航天高级中学 沙湾镇中学 10 11 629
遵义航天高级中学 私立周林学校 9 9 636
遵义航天高级中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 3 3 678
遵义航天高级中学 遵义市第四十二中学 2 3 664
遵义航天高级中学 遵义市新蒲中学 2 3 670
遵义航天高级中学 遵义市第四十三中学 2 2 639
遵义航天高级中学 遵义师范学院附属实验学校 1 1 669
遵义航天高级中学 遵义市实验学校 2 3 652
遵义航天高级中学 遵义市第四十五中学 2 3 658
遵义航天高级中学 遵义市第四十中学 2 3 641
遵义市第一中学 遵义市第一初级中学 65 72 650
遵义市第一中学 遵义市第二初级中学 40 40 631
遵义市第一中学 遵义市第四初级中学 100 101 646
遵义市第一中学 遵义市第六中学 13 13 632
遵义市第一中学 遵义市第七中学 14 14 625
遵义市第一中学 遵义市第九中学 15 15 648
遵义市第一中学 遵义市第十一中学 85 85 649
遵义市第一中学 遵义市第十二中学 180 181 643
遵义市第一中学 遵义市第十七中学 3 3 643
遵义市第一中学 遵义市第十八中学 1 1 612
遵义市第一中学 遵义市第二十中学 11 11 631
遵义市第一中学 遵义市第二十五中学 5 5 612
遵义市第一中学 遵义市第二十六中学 3 3 579
遵义市第一中学 遵义市第二十八中学 2 2 560
遵义市第一中学 遵义市第五十七中学 12 12 639
遵义市第一中学 红花岗区清华中学 2 2 634
遵义市第一中学 红花岗区南关中学 16 16 630
遵义市第一中学 遵义市二十三中 3 3 647
遵义市第一中学 遵义市五十三中 3 7 651
遵义市第一中学 遵义市五十四中 1 1 612
遵义市第一中学 遵义市五十五中 3 5 655
遵义市第一中学 遵义市播州区三合中学 1 3 618
遵义市第一中学 遵义市播州区鸭溪中学 1 2 616
遵义市第一中学 遵义市播州区枫香中学 1 2 636
遵义市第一中学 遵义市播州区马蹄中学 1 2 656
遵义市第一中学 遵义市播州区泮水中学 2 4 639
遵义市第一中学 遵义市播州区龙坪中学 1 2 628
遵义市第一中学 遵义市播州区团溪镇中 2 4 634
遵义市第一中学 遵义市播州区尚嵇中学 1 1 629
遵义市第一中学 遵义市播州区三岔中学 1 1 644
遵义市第一中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 642
遵义市第一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 611
遵义市第一中学 遵义市播州区实验学校 2 3 652
遵义市第一中学 遵义市播州区南白初级中学 1 3 671
遵义市第一中学 遵义市二十一中 1 3 652
遵义市第一中学 遵义市二十二中 1 1 646
遵义市第一中学 遵义市第十六中学 2 4 651
遵义市第一中学 遵义市第十中学 1 1 585
遵义市第一中学 遵义市第三十一中学(北关) 1 1 616
遵义市第一中学 遵义市航天中学 2 6 662
遵义市第一中学 遵义市第十九中学 4 4 661
遵义市第一中学 遵义航天实验中学 3 6 666
遵义市第一中学 遵义市第八中学 1 1 653
遵义市第一中学 遵义市第三十二中学(高坪) 1 1 651
遵义市第一中学 松林中学 1 1 611
遵义市第一中学 遵义市第三十四中学(娄山) 1 1 624
遵义市第一中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 1 1 613
遵义市第一中学 遵义市第二十四中学(团泽) 1 1 645
遵义市第一中学 汇川区私立汇仁中学 1 1 665
遵义市第一中学 私立周林学校 1 1 658
遵义市第一中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 2 3 655
遵义市第一中学 遵义市第四十二中学 2 3 659
遵义市第一中学 遵义市新蒲中学 1 1 668
遵义市第一中学 遵义市第四十七中学 1 1 574
遵义市第一中学 遵义市第四十三中学 1 1 655
遵义市第一中学 遵义师范学院附属实验学校 1 1 667
遵义市第一中学 遵义市实验学校 1 3 651
遵义市第一中学 遵义市第五十一中学 1 1 631
遵义市第一中学 遵义市第四十五中学 2 3 655
遵义市第一中学 遵义市第四十九中学 1 1 619
遵义市第一中学 遵义市第四十中学 1 5 640
遵义市第五中学 遵义市第十六中学 68 68 623
遵义市第五中学 遵义市第十中学 18 19 576
遵义市第五中学 遵义市第三十一中学(北关) 20 21 596
遵义市第五中学 遵义市航天中学 100 100 625
遵义市第五中学 遵义市第十九中学 126 126 610
遵义市第五中学 遵义航天实验中学 88 88 626
遵义市第五中学 遵义市第三十中学(天义) 10 10 618
遵义市第五中学 遵义市第八中学 28 28 627
遵义市第五中学 遵义市第三十二中学(高坪) 25 27 625
遵义市第五中学 遵义市第三十五中学(新黔) 45 48 633
遵义市第五中学 遵义市第三十七中学(金塘) 13 13 601
遵义市第五中学 松林中学 23 23 591
遵义市第五中学 遵义市第三十四中学(娄山) 14 14 595
遵义市第五中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 14 14 572
遵义市第五中学 遵义市第二十四中学(团泽) 21 22 588
遵义市第五中学 毛石中学 14 14 625
遵义市第五中学 汇川区私立贵龙中学 2 2 595
遵义市第五中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 614
遵义市第五中学 汇川区私立汇仁中学 10 10 653
遵义市第五中学 山盆中学 47 47 610
遵义市第五中学 芝麻镇中学 12 12 603
遵义市第五中学 沙湾镇中学 13 13 591
遵义市第五中学 私立周林学校 8 9 626
遵义市第二十一中学 遵义市二十三中 56 57 588
遵义市第二十一中学 遵义市五十三中 61 63 604
遵义市第二十一中学 遵义市五十四中 40 42 568
遵义市第二十一中学 遵义市五十五中 61 63 594
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三合中学 32 34 574
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乌江中心学校 6 7 591
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪中学 24 26 568
遵义市第二十一中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 502
遵义市第二十一中学 遵义市播州区河堰学校 3 3 561
遵义市第二十一中学 遵义市播州区枫香中学 22 23 580
遵义市第二十一中学 遵义市播州区平正中心学校 8 8 547
遵义市第二十一中学 遵义市播州区马蹄中学 37 38 589
遵义市第二十一中学 遵义市播州区泮水中学 35 36 588
遵义市第二十一中学 遵义市播州区芶江中心学校 8 8 557
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乐山中心学校 9 9 580
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新民中心学校 10 10 601
遵义市第二十一中学 遵义市播州区茅栗中心学校 9 9 582
遵义市第二十一中学 遵义市播州区龙坪中学 12 12 579
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪中学 4 4 570
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪镇中 35 36 594
遵义市第二十一中学 遵义市播州区铁厂中心学校 8 8 601
遵义市第二十一中学 遵义市播州区西坪中心学校 7 7 591
遵义市第二十一中学 遵义市播州区尚嵇中学 24 25 590
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三岔中学 23 23 604
遵义市第二十一中学 遵义市播州区石板中心学校 8 8 584
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新蓝学校 6 6 558
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 12 12 555
遵义市第二十一中学 遵义市播州区实验学校 36 38 599
遵义市第二十一中学 遵义市播州区南白初级中学 17 1 625
遵义市第二十一中学 遵义市二十一中 23 23 619
遵义市第二十一中学 遵义市二十二中 22 23 617
遵义市第二十二中学 遵义市二十三中 55 55 587
遵义市第二十二中学 遵义市五十三中 61 63 617
遵义市第二十二中学 遵义市五十四中 41 41 583
遵义市第二十二中学 遵义市五十五中 60 62 609
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三合中学 32 34 596
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乌江中心学校 7 7 619
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪中学 25 26 580
遵义市第二十二中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 546
遵义市第二十二中学 遵义市播州区河堰学校 2 2 610
遵义市第二十二中学 遵义市播州区枫香中学 22 22 588
遵义市第二十二中学 遵义市播州区平正中心学校 9 9 559
遵义市第二十二中学 遵义市播州区马蹄中学 36 36 607
遵义市第二十二中学 遵义市播州区泮水中学 35 35 600
遵义市第二十二中学 遵义市播州区芶江中心学校 8 9 573
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乐山中心学校 9 9 588
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新民中心学校 10 10 614
遵义市第二十二中学 遵义市播州区茅栗中心学校 10 11 598
遵义市第二十二中学 遵义市播州区龙坪中学 13 14 602
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪中学 5 5 579
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪镇中 35 37 602
遵义市第二十二中学 遵义市播州区铁厂中心学校 8 8 611
遵义市第二十二中学 遵义市播州区西坪中心学校 6 6 588
遵义市第二十二中学 遵义市播州区尚嵇中学 24 24 608
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三岔中学 22 22 607
遵义市第二十二中学 遵义市播州区石板中心学校 7 7 604
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新蓝学校 6 6 550
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 12 13 579
遵义市第二十二中学 遵义市播州区实验学校 37 38 605
遵义市第二十二中学 遵义市播州区南白初级中学 17 17 530
遵义市第二十二中学 遵义市二十一中 22 22 608
遵义市第二十二中学 遵义市二十二中 22 22 627
遵义市第二中学 遵义市第一初级中学 75 77 608
遵义市第二中学 遵义市第二初级中学 62 65 608
遵义市第二中学 遵义市第四初级中学 90 90 600
遵义市第二中学 遵义市第六中学 35 36 603
遵义市第二中学 遵义市第七中学 42 42 593
遵义市第二中学 遵义市第九中学 52 53 595
遵义市第二中学 遵义市第十一中学 126 126 596
遵义市第二中学 遵义市第十二中学 100 106 611
遵义市第二中学 遵义市第十七中学 5 5 618
遵义市第二中学 遵义市第十八中学 3 3 602
遵义市第二中学 遵义市第二十中学 34 34 604
遵义市第二中学 遵义市第二十五中学 13 13 587
遵义市第二中学 遵义市第二十六中学 11 11 553
遵义市第二中学 遵义市第二十八中学 1 1 552
遵义市第二中学 遵义市第五十七中学 43 43 595
遵义市第二中学 红花岗区清华中学 3 3 612
遵义市第二中学 红花岗区南关中学 25 26 607
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 83 83 550
遵义市第十四中学 遵义市第四十二中学 70 70 572
遵义市第十四中学 遵义市新蒲中学 62 62 571
遵义市第十四中学 遵义市第四十七中学 3 0  
遵义市第十四中学 遵义市第四十三中学 63 65 551
遵义市第十四中学 遵义师范学院附属实验学校 25 25 577
遵义市第十四中学 遵义市实验学校 42 45 565
遵义市第十四中学 遵义市第五十一中学 10 10 540
遵义市第十四中学 遵义市第四十五中学 64 64 557
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 17 18 541
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区天立学校 5 5 567
遵义市第十四中学 遵义市第四十九中学 15 15 531
遵义市第十四中学 遵义市第四十中学 63 64 570
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 18 18 574
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 115 116 598
遵义市第十五中学 遵义市第四十二中学 78 78 613
遵义市第十五中学 遵义市新蒲中学 80 84 604
遵义市第十五中学 遵义市第四十七中学 2 1 563
遵义市第十五中学 遵义市第四十三中学 46 47 589
遵义市第十五中学 遵义师范学院附属实验学校 25 26 619
遵义市第十五中学 遵义市实验学校 43 44 609
遵义市第十五中学 遵义市第五十一中学 6 6 582
遵义市第十五中学 遵义市第四十五中学 55 56 593
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 13 13 592
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区天立学校 5 5 617
遵义市第十五中学 遵义市第四十九中学 8 8 565
遵义市第十五中学 遵义市第四十中学 49 49 613
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 15 15 602
桐梓县第一中学 桐梓四中 76 78 599
桐梓县第一中学 桐梓五中 77 78 595
桐梓县第一中学 桐梓县娄山中学 77 78 600
桐梓县第一中学 桐梓县达兴中学 31 31 617
桐梓县第一中学 桐梓县蓉城中学 7 7 578
桐梓县第一中学 桐梓县再思学校 7 7 566
桐梓县第一中学 桐梓县世栋中学 7 8 573
桐梓县第一中学 桐梓县新兴学校 10 10 591
桐梓县第一中学 桐梓县马鬃中学 3 3 570
桐梓县第一中学 桐梓县茅石中学 11 11 564
桐梓县第一中学 桐梓县楚米中学 37 37 595
桐梓县第一中学 桐梓县官仓中学 10 10 588
桐梓县第一中学 桐梓县太平中学 13 14 602
桐梓县第一中学 桐梓县九坝中学 13 14 569
桐梓县第一中学 桐梓县高桥中学 15 15 580
桐梓县第一中学 桐梓县花秋中学 27 27 613
桐梓县第一中学 桐梓县石关学校 8 8 580
桐梓县第一中学 桐梓县华龙中学 9 9 582
桐梓县第一中学 桐梓县红岩中学 23 23 601
桐梓县第一中学 桐梓县风水中学 14 14 604
桐梓县第一中学 桐梓县容光中学 12 13 603
桐梓县第一中学 桐梓县大河学校 3 3 550
桐梓县第一中学 桐梓县新站中学 13 13 547
桐梓县第一中学 桐梓县小水中学 7 7 606
桐梓县第一中学 桐梓县夜郎中学 18 18 609
桐梓县第一中学 桐梓县松坎学校 10 10 587
桐梓县第一中学 桐梓县黄莲学校 5 5 541
桐梓县第一中学 桐梓县尧龙中学 10 10 562
桐梓县第一中学 桐梓县木瓜中学 12 12 600
桐梓县第一中学 桐梓县水坝中学 8 9 562
桐梓县第一中学 桐梓县坡渡中学 8 8 529
桐梓县第一中学 桐梓县羊磴中学 9 9 583
桐梓县第一中学 桐梓县复兴中学 11 11 559
桐梓县第一中学 桐梓县达昌中学 15 15 593
桐梓县第一中学 桐梓县芭蕉中学 6 6 588
桐梓县第一中学 桐梓县思源学校 38 38 578
桐梓县第二高级中学 桐梓四中 93 94 557
桐梓县第二高级中学 桐梓五中 94 98 544
桐梓县第二高级中学 桐梓县娄山中学 95 95 549
桐梓县第二高级中学 桐梓县达兴中学 38 38 569
桐梓县第二高级中学 桐梓县蓉城中学 9 9 546
桐梓县第二高级中学 桐梓县再思学校 8 8 552
桐梓县第二高级中学 桐梓县世栋中学 9 9 530
桐梓县第二高级中学 桐梓县新兴学校 12 12 556
桐梓县第二高级中学 桐梓县马鬃中学 4 4 535
桐梓县第二高级中学 桐梓县茅石中学 14 14 522
桐梓县第二高级中学 桐梓县楚米中学 46 46 545
桐梓县第二高级中学 桐梓县官仓中学 12 14 551
桐梓县第二高级中学 桐梓县太平中学 16 18 556
桐梓县第二高级中学 桐梓县九坝中学 16 16 491
桐梓县第二高级中学 桐梓县高桥中学 19 19 541
桐梓县第二高级中学 桐梓县花秋中学 33 33 555
桐梓县第二高级中学 桐梓县石关学校 9 9 534
桐梓县第二高级中学 桐梓县华龙中学 11 11 553
桐梓县第二高级中学 桐梓县红岩中学 28 29 563
桐梓县第二高级中学 桐梓县风水中学 17 17 542
桐梓县第二高级中学 桐梓县容光中学 14 14 554
桐梓县第二高级中学 桐梓县大河学校 4 4 518
桐梓县第二高级中学 桐梓县新站中学 15 15 522
桐梓县第二高级中学 桐梓县小水中学 9 9 529
桐梓县第二高级中学 桐梓县夜郎中学 22 22 555
桐梓县第二高级中学 桐梓县松坎学校 12 12 548
桐梓县第二高级中学 桐梓县黄莲学校 7 7 465
桐梓县第二高级中学 桐梓县尧龙中学 13 13 512
桐梓县第二高级中学 桐梓县木瓜中学 15 15 534
桐梓县第二高级中学 桐梓县水坝中学 10 10 526
桐梓县第二高级中学 桐梓县坡渡中学 9 9 506
桐梓县第二高级中学 桐梓县羊磴中学 10 10 546
桐梓县第二高级中学 桐梓县复兴中学 14 14 527
桐梓县第二高级中学 桐梓县达昌中学 19 19 517
桐梓县第二高级中学 桐梓县芭蕉中学 7 7 527
桐梓县第二高级中学 桐梓县思源学校 47 47 538
绥阳县绥阳中学 绥阳县第三初级中学 47 47 579
绥阳县绥阳中学 绥阳县旺草中学 29 29 460
绥阳县绥阳中学 绥阳县城关中学 89 89 557
绥阳县绥阳中学 绥阳县实验中学 166 166 562
绥阳县绥阳中学 绥阳县城北实验学校 68 68 515
绥阳县绥阳中学 绥阳县郑场中学 13 13 508
绥阳县绥阳中学 绥阳县思源实验学校 58 58 558
绥阳县绥阳中学 绥阳县黄杨中学 11 11 492
绥阳县绥阳中学 绥阳县风华镇中心学校 31 31 545
绥阳县绥阳中学 绥阳县枧坝镇中心学校 8 8 428
绥阳县绥阳中学 绥阳县茅垭中学 14 14 522
绥阳县绥阳中学 绥阳县宽阔中学 9 9 462
绥阳县绥阳中学 绥阳县青溪中学 12 12 530
