遵义市2026年省级示范高中配额生正式录取结果公布

来源:遵义市招生考试网 [ 2026年07月31日 ]

遵义市2026年省级示范性高中配额生招生正式录取明细(2026-07-20)

招生学校 配额初中 招生计划 配额录取人数 配额录取最低分
遵义市第四中学 遵义市第一初级中学 20 26 680
遵义市第四中学 遵义市第二初级中学 15 15 659
遵义市第四中学 遵义市第四初级中学 28 29 683
遵义市第四中学 遵义市第六中学 10 10 659
遵义市第四中学 遵义市第九中学 13 13 658
遵义市第四中学 遵义市第七中学 11 11 660
遵义市第四中学 遵义市第十二中学 33 33 690
遵义市第四中学 遵义市第十一中学 30 31 683
遵义市第四中学 遵义市第二十中学 10 10 647
遵义市第四中学 遵义市第十七中学 3 3 638
遵义市第四中学 遵义市第十八中学 2 2 606
遵义市第四中学 红花岗区清华中学 1 1 646
遵义市第四中学 遵义市第五十七中学 14 14 664
遵义市第四中学 遵义市第二十八中学 2 2 607
遵义市第四中学 遵义市第二十五中学 8 8 622
遵义市第四中学 遵义市第二十六中学 8 8 614
遵义市第四中学 红花岗区南关中学 10 10 665
遵义市第四中学 遵义市五十三中 6 7 678
遵义市第四中学 遵义市二十三中 6 6 667
遵义市第四中学 遵义市五十五中 7 7 662
遵义市第四中学 遵义市五十四中 5 6 677
遵义市第四中学 遵义市播州区三合中学 2 2 664
遵义市第四中学 遵义市播州区平正中心学校 1 2 620
遵义市第四中学 遵义市播州区枫香中学 2 2 646
遵义市第四中学 遵义市播州区马蹄中学 4 4 671
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪中学 2 3 672
遵义市第四中学 遵义市播州区三岔中学 2 4 646
遵义市第四中学 遵义市播州区石板中心学校 1 1 644
遵义市第四中学 遵义市播州区西坪中心学校 1 3 668
遵义市第四中学 遵义市播州区尚嵇中学 2 3 674
遵义市第四中学 遵义市播州区团溪镇中 3 3 673
遵义市第四中学 遵义市播州区铁厂中心学校 1 1 669
遵义市第四中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 671
遵义市第四中学 遵义市播州区茅栗中心学校 1 1 651
遵义市第四中学 遵义市播州区乐山中心学校 1 1 640
遵义市第四中学 遵义市播州区芶江中心学校 1 1 653
遵义市第四中学 遵义市播州区泮水中学 2 3 673
遵义市第四中学 遵义市播州区新民中心学校 1 1 664
遵义市第四中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 682
遵义市第四中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 655
遵义市第四中学 遵义市播州区实验学校 4 4 681
遵义市第四中学 遵义市播州区南白初级中学 9 9 682
遵义市第四中学 遵义市二十一中 2 4 674
遵义市第四中学 遵义市二十二中 1 1 682
遵义市第四中学 遵义市第四十中学 20 22 648
遵义市第四中学 遵义市第四十九中学 2 2 637
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 5 5 645
遵义市第四中学 遵义市第四中学初中部 7 8 687
遵义市第四中学 遵义市第十六中学 19 21 676
遵义市第四中学 遵义市第十中学 8 8 651
遵义市第四中学 遵义市第三十一中学(北关) 5 6 654
遵义市第四中学 遵义市航天中学 23 23 683
遵义市第四中学 遵义市第十九中学 27 29 681
遵义市第四中学 遵义航天实验中学 19 20 683
遵义市第四中学 遵义市第三十中学(天义) 4 4 662
遵义市第四中学 遵义市第八中学 8 8 678
遵义市第四中学 遵义市第三十二中学(高坪) 9 9 661
遵义市第四中学 遵义市第三十五中学(新黔) 13 14 671
遵义市第四中学 遵义市第三十七中学(金塘) 3 3 645
遵义市第四中学 松林中学 10 10 655
遵义市第四中学 遵义市第三十四中学(娄山) 6 6 646
遵义市第四中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 6 7 646
遵义市第四中学 遵义市第二十四中学(团泽) 9 10 644
遵义市第四中学 毛石中学 6 7 659
遵义市第四中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 638
遵义市第四中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 668
遵义市第四中学 汇川区私立汇仁中学 5 6 685
遵义市第四中学 山盆中学 22 22 664
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区天立学校 1 1 649
遵义市第四中学 遵义市第四十五中学 20 20 660
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 3 3 649
遵义市第四中学 遵义市实验学校 21 21 654
遵义市第四中学 遵义市第五十一中学 1 1 651
遵义市第四中学 遵义市第四十三中学 17 17 642
遵义市第四中学 遵义师范学院附属实验学校 10 10 678
遵义市第四中学 芝麻镇中学 4 5 654
遵义市第四中学 沙湾镇中学 4 4 631
遵义市第四中学 私立周林学校 3 3 624
遵义市第四中学 遵义航天高级中学初中部 4 4 680
遵义市第四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 46 48 684
遵义市第四中学 遵义市第四十二中学 31 31 672
遵义市第四中学 遵义市新蒲中学 29 32 678
遵义市南白中学 遵义市第二初级中学 5 5 654
遵义市南白中学 遵义市第一初级中学 8 8 679
遵义市南白中学 遵义市第四初级中学 15 15 681
遵义市南白中学 遵义市第六中学 4 4 651
遵义市南白中学 遵义市第七中学 4 4 651
遵义市南白中学 遵义市第九中学 4 5 649
遵义市南白中学 遵义市第十一中学 10 14 679
遵义市南白中学 遵义市第十二中学 15 15 683
遵义市南白中学 遵义市第十七中学 2 2 648
遵义市南白中学 遵义市第十八中学 1 1 592
遵义市南白中学 遵义市第五十七中学 3 3 662
遵义市南白中学 红花岗区清华中学 1 2 644
遵义市南白中学 遵义市第二十中学 2 2 641
遵义市南白中学 遵义市第二十五中学 3 3 608
遵义市南白中学 遵义市第二十六中学 2 2 608
遵义市南白中学 遵义市第二十八中学 2 2 595
遵义市南白中学 红花岗区南关中学 2 3 663
遵义市南白中学 遵义市二十三中 51 51 650
遵义市南白中学 遵义市播州区三合中学 23 23 648
遵义市南白中学 遵义市五十三中 52 54 663
遵义市南白中学 遵义市五十五中 56 58 661
遵义市南白中学 遵义市五十四中 36 38 650
遵义市南白中学 遵义市播州区泮水中学 22 22 656
遵义市南白中学 遵义市播州区枫香中学 18 18 644
遵义市南白中学 遵义市播州区平正中心学校 10 11 630
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪中学 19 19 642
遵义市南白中学 遵义市播州区臻坚学校 2 2 585
遵义市南白中学 遵义市播州区河堰学校 1 1 574
遵义市南白中学 遵义市播州区乌江中心学校 4 4 651
遵义市南白中学 遵义市二十二中 13 14 658
遵义市南白中学 遵义市播州区南白初级中学 76 78 675
遵义市南白中学 遵义市播州区实验学校 30 30 662
遵义市南白中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 7 7 632
遵义市南白中学 遵义市播州区新蓝学校 2 2 676
遵义市南白中学 遵义市播州区石板中心学校 6 6 626
遵义市南白中学 遵义市播州区尚嵇中学 20 20 653
遵义市南白中学 遵义市播州区西坪中心学校 8 8 658
遵义市南白中学 遵义市播州区三岔中学 18 20 642
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪镇中 24 25 651
遵义市南白中学 遵义市播州区铁厂中心学校 7 7 647
遵义市南白中学 遵义市播州区龙坪中学 9 9 635
遵义市南白中学 遵义市播州区团溪中学 2 2 592
遵义市南白中学 遵义市播州区茅栗中心学校 7 7 645
遵义市南白中学 遵义市播州区新民中心学校 6 6 641
遵义市南白中学 遵义市播州区芶江中心学校 6 6 625
遵义市南白中学 遵义市播州区乐山中心学校 5 5 627
遵义市南白中学 遵义市播州区马蹄中学 32 32 666
遵义市南白中学 遵义市二十一中 16 16 670
遵义市南白中学 遵义市第四中学初中部 2 2 648
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 2 2 642
遵义市南白中学 遵义市第四十中学 7 7 642
遵义市南白中学 遵义市第四十九中学 1 1 631
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区天立学校 1 1 655
遵义市南白中学 遵义市第四十五中学 8 9 652
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 1 1 638
遵义市南白中学 遵义市实验学校 9 9 648
遵义市南白中学 遵义市第五十一中学 1 1 644
遵义市南白中学 遵义师范学院附属实验学校 3 3 671
遵义市南白中学 遵义市第四十三中学 6 7 638
遵义市南白中学 遵义市新蒲中学 11 11 673
遵义市南白中学 遵义市第四十二中学 12 12 668
遵义市南白中学 遵义航天高级中学初中部 2 2 675
遵义市南白中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 12 17 682
遵义市南白中学 沙湾镇中学 2 2 610
遵义市南白中学 私立周林学校 1 0 0
遵义市南白中学 山盆中学 9 9 656
遵义市南白中学 芝麻镇中学 2 2 651
遵义市南白中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 660
遵义市南白中学 汇川区私立汇仁中学 2 3 682
遵义市南白中学 毛石中学 3 3 650
遵义市南白中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 611
遵义市南白中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 2 4 636
遵义市南白中学 遵义市第二十四中学(团泽) 4 4 637
遵义市南白中学 松林中学 4 4 647
遵义市南白中学 遵义市第三十四中学(娄山) 3 4 642
遵义市南白中学 遵义市第三十五中学(新黔) 5 5 668
遵义市南白中学 遵义市第三十七中学(金塘) 1 1 643
遵义市南白中学 遵义市第八中学 3 3 675
遵义市南白中学 遵义市第三十二中学(高坪) 4 5 656
遵义市南白中学 遵义航天实验中学 8 10 681
遵义市南白中学 遵义市第三十中学(天义) 2 2 656
遵义市南白中学 遵义市航天中学 10 11 680
遵义市南白中学 遵义市第十九中学 11 11 678
遵义市南白中学 遵义市第十中学 3 3 642
遵义市南白中学 遵义市第三十一中学(北关) 2 2 640
遵义市南白中学 遵义市第十六中学 8 8 672
遵义航天高级中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 10 10 672
遵义航天高级中学 遵义市新蒲中学 7 7 665
遵义航天高级中学 遵义市第四十二中学 8 9 665
遵义航天高级中学 遵义航天高级中学初中部 22 22 660
遵义航天高级中学 沙湾镇中学 10 11 604
遵义航天高级中学 私立周林学校 7 0 0
遵义航天高级中学 遵义市第四十三中学 6 6 621
遵义航天高级中学 遵义师范学院附属实验学校 2 2 665
遵义航天高级中学 遵义市第五十一中学 1 1 633
遵义航天高级中学 遵义市实验学校 7 7 644
遵义航天高级中学 遵义市第四十五中学 7 8 648
遵义航天高级中学 遵义市新蒲新区天立学校 1 2 638
遵义航天高级中学 山盆中学 49 51 634
遵义航天高级中学 芝麻镇中学 9 9 617
遵义航天高级中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 661
遵义航天高级中学 汇川区私立汇仁中学 11 11 583
遵义航天高级中学 毛石中学 14 14 623
遵义航天高级中学 遵义市第二十四中学(团泽) 21 21 615
遵义航天高级中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 12 12 611
遵义航天高级中学 遵义市第三十四中学(娄山) 14 15 623
遵义航天高级中学 松林中学 23 23 623
遵义航天高级中学 遵义市第三十七中学(金塘) 6 6 617
遵义航天高级中学 遵义市第三十五中学(新黔) 30 31 651
遵义航天高级中学 遵义市第三十二中学(高坪) 21 22 639
遵义航天高级中学 遵义市第八中学 17 17 651
遵义航天高级中学 遵义市第三十中学(天义) 9 9 639
遵义航天高级中学 遵义航天实验中学 44 46 651
遵义航天高级中学 遵义市第十九中学 61 61 661
遵义航天高级中学 遵义市航天中学 53 54 663
遵义航天高级中学 遵义市第三十一中学(北关) 10 10 624
遵义航天高级中学 遵义市第十中学 18 18 623
遵义航天高级中学 遵义市第十六中学 42 44 659
遵义航天高级中学 遵义市第四十中学 5 6 640
遵义航天高级中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 2 3 639
遵义航天高级中学 遵义市第四中学初中部 1 0 0
遵义航天高级中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 2 2 629
遵义航天高级中学 遵义市二十二中 3 4 657
遵义航天高级中学 遵义市二十一中 3 5 663
遵义航天高级中学 遵义市播州区南白初级中学 12 14 670
遵义航天高级中学 遵义市播州区实验学校 5 6 659
遵义航天高级中学 遵义市播州区石板中心学校 1 1 620
遵义航天高级中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 2 630
遵义航天高级中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 637
遵义航天高级中学 遵义市播州区马蹄中学 5 7 662
遵义航天高级中学 遵义市播州区泮水中学 3 3 655
遵义航天高级中学 遵义市播州区芶江中心学校 1 1 626
遵义航天高级中学 遵义市播州区乐山中心学校 1 1 621
遵义航天高级中学 遵义市播州区新民中心学校 1 1 640
遵义航天高级中学 遵义市播州区茅栗中心学校 1 1 644
遵义航天高级中学 遵义市播州区龙坪中学 1 2 627
遵义航天高级中学 遵义市播州区团溪镇中 4 5 649
遵义航天高级中学 遵义市播州区铁厂中心学校 1 1 645
遵义航天高级中学 遵义市播州区西坪中心学校 1 2 654
遵义航天高级中学 遵义市播州区尚嵇中学 4 4 647
遵义航天高级中学 遵义市播州区三岔中学 3 3 637
遵义航天高级中学 遵义市播州区鸭溪中学 3 4 639
遵义航天高级中学 遵义市播州区三合中学 4 5 643
遵义航天高级中学 遵义市播州区乌江中心学校 1 2 644
遵义航天高级中学 遵义市播州区枫香中学 3 3 635
遵义航天高级中学 遵义市播州区平正中心学校 2 2 613
遵义航天高级中学 遵义市五十四中 6 6 643
遵义航天高级中学 遵义市五十五中 9 10 659
遵义航天高级中学 遵义市二十三中 9 9 644
遵义航天高级中学 遵义市五十三中 8 8 661
遵义航天高级中学 红花岗区南关中学 1 2 661
遵义航天高级中学 遵义市第二十八中学 1 1 589
遵义航天高级中学 遵义市第五十七中学 3 3 658
遵义航天高级中学 遵义市第十二中学 15 17 672
遵义航天高级中学 遵义市第十七中学 1 1 622
遵义航天高级中学 遵义市第十八中学 1 1 588
遵义航天高级中学 遵义市第二十中学 1 1 640
遵义航天高级中学 遵义市第二十五中学 2 2 604
遵义航天高级中学 遵义市第二十六中学 2 2 603
遵义航天高级中学 遵义市第九中学 3 3 640
遵义航天高级中学 遵义市第十一中学 5 5 669
遵义航天高级中学 遵义市第七中学 3 6 636
遵义航天高级中学 遵义市第六中学 3 3 644
遵义航天高级中学 遵义市第四初级中学 10 10 668
遵义航天高级中学 遵义市第一初级中学 6 6 669
遵义航天高级中学 遵义市第二初级中学 3 3 653
遵义市第一中学 遵义市第一初级中学 50 52 655
遵义市第一中学 遵义市第二初级中学 26 29 639
遵义市第一中学 遵义市第四初级中学 70 70 605
遵义市第一中学 遵义市第六中学 10 10 638
遵义市第一中学 遵义市第七中学 10 10 639
遵义市第一中学 遵义市第九中学 13 13 637
遵义市第一中学 遵义市第十一中学 70 77 651
遵义市第一中学 遵义市第十二中学 150 156 648
遵义市第一中学 遵义市第十七中学 1 2 641
遵义市第一中学 遵义市第十八中学 1 1 599
遵义市第一中学 遵义市第二十中学 8 9 617
遵义市第一中学 遵义市第二十五中学 3 3 599
遵义市第一中学 遵义市第二十六中学 2 2 593
遵义市第一中学 遵义市第二十八中学 2 2 592
遵义市第一中学 遵义市第五十七中学 10 10 654
遵义市第一中学 红花岗区私立建国中学 1 1 582
遵义市第一中学 红花岗区私立泰甫中学 1 1 597
遵义市第一中学 红花岗区私立永坪学校 1 1 592
遵义市第一中学 红花岗区清华中学 1 1 642
遵义市第一中学 遵义市新雨学校 1 1 563
遵义市第一中学 遵义市二十三中 8 8 643
遵义市第一中学 红花岗区南关中学 10 10 653
遵义市第一中学 遵义市五十三中 8 8 657
遵义市第一中学 遵义市五十四中 5 5 645
遵义市第一中学 遵义市五十五中 8 9 656
遵义市第一中学 遵义市播州区三合中学 3 4 641
遵义市第一中学 遵义市播州区乌江中心学校 1 1 641
遵义市第一中学 遵义市播州区鸭溪中学 2 2 637
遵义市第一中学 遵义市播州区枫香中学 2 2 638
遵义市第一中学 遵义市播州区平正中心学校 1 1 610
遵义市第一中学 遵义市播州区马蹄中学 5 5 660
遵义市第一中学 遵义市播州区泮水中学 3 3 653
遵义市第一中学 遵义市播州区芶江中心学校 1 1 628
遵义市第一中学 遵义市播州区乐山中心学校 1 1 617
遵义市第一中学 遵义市播州区新民中心学校 1 2 637
遵义市第一中学 遵义市播州区茅栗中心学校 1 1 643
遵义市第一中学 遵义市播州区龙坪中学 1 1 626
遵义市第一中学 遵义市播州区团溪镇中 4 5 647
遵义市第一中学 遵义市播州区铁厂中心学校 1 2 644
遵义市第一中学 遵义市播州区西坪中心学校 1 2 657
遵义市第一中学 遵义市播州区尚嵇中学 3 4 644
遵义市第一中学 遵义市播州区三岔中学 2 3 640
遵义市第一中学 遵义市播州区石板中心学校 1 1 618
遵义市第一中学 遵义市播州区新蓝学校 1 1 642
遵义市第一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 1 1 626
遵义市第一中学 遵义市播州区实验学校 4 4 660
遵义市第一中学 遵义市播州区南白初级中学 11 11 664
遵义市第一中学 遵义市二十一中 2 2 662
遵义市第一中学 遵义市二十二中 3 5 651
遵义市第一中学 遵义市第十六中学 5 5 657
遵义市第一中学 遵义市第三十一中学(北关) 1 1 623
遵义市第一中学 遵义市第十中学 2 2 630
遵义市第一中学 遵义市第十九中学 7 7 659
遵义市第一中学 遵义市航天中学 6 7 661
遵义市第一中学 遵义市第三十中学(天义) 1 1 634
遵义市第一中学 遵义航天实验中学 5 5 648
遵义市第一中学 遵义市第三十二中学(高坪) 2 3 638
遵义市第一中学 遵义市第八中学 2 2 664
遵义市第一中学 遵义市第三十七中学(金塘) 1 2 616
遵义市第一中学 遵义市第三十五中学(新黔) 3 5 646
遵义市第一中学 遵义市第三十四中学(娄山) 2 2 614
遵义市第一中学 松林中学 3 3 620
遵义市第一中学 遵义市第二十四中学(团泽) 2 2 612
遵义市第一中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 1 1 613
遵义市第一中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 549
遵义市第一中学 毛石中学 1 2 621
遵义市第一中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 646
遵义市第一中学 汇川区私立汇仁中学 1 1 665
遵义市第一中学 山盆中学 6 6 627
遵义市第一中学 芝麻镇中学 1 1 615
遵义市第一中学 沙湾镇中学 1 1 602
遵义市第一中学 私立周林学校 1 0 0
遵义市第一中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 19 19 642
遵义市第一中学 遵义航天高级中学初中部 2 2 658
遵义市第一中学 遵义市第四十二中学 14 14 653
遵义市第一中学 遵义市新蒲中学 13 13 644
遵义市第一中学 遵义市第四十七中学 1 1 636
遵义市第一中学 遵义市第四十三中学 11 12 616
遵义市第一中学 遵义师范学院附属实验学校 5 5 619
遵义市第一中学 遵义市实验学校 13 14 639
遵义市第一中学 遵义市第五十一中学 1 1 636
遵义市第一中学 遵义市第四十五中学 11 12 638
遵义市第一中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 2 2 621
遵义市第一中学 遵义市新蒲新区天立学校 1 1 636
遵义市第一中学 遵义市第四十九中学 1 1 627
遵义市第一中学 遵义市第四十中学 10 12 633
遵义市第一中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 2 2 636
遵义市第一中学 遵义市第四中学初中部 2 1 670
遵义市第五中学 遵义市第十六中学 61 63 642
遵义市第五中学 遵义市第三十一中学(北关) 15 15 599
遵义市第五中学 遵义市第十中学 27 29 605
遵义市第五中学 遵义市第十九中学 88 88 593
遵义市第五中学 遵义市航天中学 75 75 595
遵义市第五中学 遵义市第三十中学(天义) 12 12 626
遵义市第五中学 遵义航天实验中学 65 66 575
遵义市第五中学 遵义市第三十二中学(高坪) 31 31 621
遵义市第五中学 遵义市第八中学 24 24 629
遵义市第五中学 遵义市第三十七中学(金塘) 8 9 584
遵义市第五中学 遵义市第三十五中学(新黔) 43 44 607
遵义市第五中学 遵义市第三十四中学(娄山) 21 21 600
遵义市第五中学 松林中学 35 36 595
遵义市第五中学 遵义市第二十四中学(团泽) 31 31 578
遵义市第五中学 遵义市第三十三中学(泗渡) 19 20 586
遵义市第五中学 汇川区私立贵龙中学 1 1 572
遵义市第五中学 汇川区私立恺瑞国际学校 1 1 639
遵义市第五中学 汇川区私立汇仁中学 18 13 578
遵义市第五中学 山盆中学 70 71 596
遵义市第五中学 芝麻镇中学 13 13 581
遵义市第五中学 沙湾镇中学 14 15 585
遵义市第五中学 私立周林学校 12 0 0
遵义市第五中学 遵义航天高级中学初中部 15 15 641
遵义市第五中学 毛石中学 21 25 598
遵义市第二十一中学 遵义市播州区芶江中心学校 11 12 572
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乐山中心学校 8 8 587
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新民中心学校 11 11 596
遵义市第二十一中学 遵义市播州区龙坪中学 12 12 589
遵义市第二十一中学 遵义市播州区茅栗中心学校 11 13 595
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪中学 3 3 571
遵义市第二十一中学 遵义市播州区铁厂中心学校 10 10 597
遵义市第二十一中学 遵义市播州区团溪镇中 42 42 588
遵义市第二十一中学 遵义市播州区西坪中心学校 12 13 583
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三岔中学 28 28 598
遵义市第二十一中学 遵义市播州区尚嵇中学 29 29 593
遵义市第二十一中学 遵义市播州区石板中心学校 8 9 564
遵义市第二十一中学 遵义市播州区新蓝学校 8 6 538
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 11 11 572
遵义市第二十一中学 遵义市播州区实验学校 45 47 600
遵义市第二十一中学 遵义市二十一中 19 19 599
遵义市第二十一中学 遵义市播州区南白初级中学 20 5 419
遵义市第二十一中学 遵义市二十二中 26 26 610
遵义市第二十一中学 遵义市播州区臻坚学校 3 3 524
遵义市第二十一中学 遵义市播州区枫香中学 31 31 592
遵义市第二十一中学 遵义市播州区河堰学校 1 1 562
遵义市第二十一中学 遵义市播州区鸭溪中学 27 27 565
遵义市第二十一中学 遵义市播州区乌江中心学校 7 7 590
遵义市第二十一中学 遵义市播州区平正中心学校 12 12 524
遵义市第二十一中学 遵义市播州区马蹄中学 37 38 595
遵义市第二十一中学 遵义市播州区泮水中学 32 32 597
遵义市第二十一中学 遵义市五十四中 53 53 592
遵义市第二十一中学 遵义市五十三中 59 59 600
遵义市第二十一中学 遵义市五十五中 69 70 593
遵义市第二十一中学 遵义市播州区三合中学 36 36 587
遵义市第二十一中学 遵义市二十三中 69 71 583
遵义市第二十二中学 遵义市二十三中 69 72 606
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三合中学 36 37 612
遵义市第二十二中学 遵义市五十五中 69 70 615
遵义市第二十二中学 遵义市五十三中 59 59 622
遵义市第二十二中学 遵义市五十四中 53 54 614
遵义市第二十二中学 遵义市播州区泮水中学 32 34 610
遵义市第二十二中学 遵义市播州区芶江中心学校 11 11 593
遵义市第二十二中学 遵义市播州区平正中心学校 12 13 561
遵义市第二十二中学 遵义市播州区马蹄中学 37 37 612
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乌江中心学校 7 7 605
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪中学 27 28 597
遵义市第二十二中学 遵义市播州区河堰学校 1 1 567
遵义市第二十二中学 遵义市播州区枫香中学 31 32 597
遵义市第二十二中学 遵义市播州区臻坚学校 3 3 527
遵义市第二十二中学 遵义市二十二中 26 27 629
遵义市第二十二中学 遵义市播州区南白初级中学 20 20 578
遵义市第二十二中学 遵义市二十一中 19 19 590
遵义市第二十二中学 遵义市播州区鸭溪长征学校 11 12 576
遵义市第二十二中学 遵义市播州区实验学校 45 45 614
遵义市第二十二中学 遵义市播州区石板中心学校 8 8 588
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新蓝学校 8 8 607
遵义市第二十二中学 遵义市播州区尚嵇中学 29 29 605
遵义市第二十二中学 遵义市播州区三岔中学 28 28 608
遵义市第二十二中学 遵义市播州区铁厂中心学校 10 10 613
遵义市第二十二中学 遵义市播州区西坪中心学校 12 12 582
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪中学 3 3 581
遵义市第二十二中学 遵义市播州区团溪镇中 42 42 596
遵义市第二十二中学 遵义市播州区茅栗中心学校 11 12 613
遵义市第二十二中学 遵义市播州区龙坪中学 12 12 600
遵义市第二十二中学 遵义市播州区乐山中心学校 8 8 597
遵义市第二十二中学 遵义市播州区新民中心学校 11 11 612
遵义市第二中学 红花岗区南关中学 25 25 607
遵义市第二中学 红花岗区清华中学 3 3 587
遵义市第二中学 遵义市第二十八中学 3 3 580
遵义市第二中学 遵义市第五十七中学 50 51 605
遵义市第二中学 遵义市第二十六中学 10 10 565
遵义市第二中学 遵义市第二十五中学 15 15 572
遵义市第二中学 遵义市第二十中学 40 40 558
遵义市第二中学 遵义市第十七中学 6 7 597
遵义市第二中学 遵义市第十二中学 80 83 621
遵义市第二中学 遵义市第十八中学 3 3 557
遵义市第二中学 遵义市第十一中学 120 120 612
遵义市第二中学 遵义市第六中学 40 40 606
遵义市第二中学 遵义市第九中学 55 56 602
遵义市第二中学 遵义市第七中学 45 48 598
遵义市第二中学 遵义市第四初级中学 80 83 594
遵义市第二中学 遵义市第一初级中学 80 81 618
遵义市第二中学 遵义市第二初级中学 65 66 617
遵义市第十四中学 遵义市第四十七中学 2 3 519
遵义市第十四中学 遵义市第四十三中学 77 78 513
遵义市第十四中学 遵义市新蒲中学 59 59 585
遵义市第十四中学 遵义市第四十二中学 69 69 580
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 75 75 568
遵义市第十四中学 遵义师范学院附属实验学校 25 27 571
遵义市第十四中学 遵义市实验学校 64 64 569
遵义市第十四中学 遵义市第五十一中学 11 11 565
遵义市第十四中学 遵义市第四十五中学 72 72 538
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 14 14 517
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区天立学校 5 4 520
遵义市第十四中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 19 19 567
遵义市第十四中学 遵义市第四十九中学 15 15 457
遵义市第十四中学 遵义市第四十中学 62 62 565
遵义市第十四中学 遵义市第四中学初中部 1 0 0
遵义市第十五中学 遵义市第四十中学 51 51 606
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区喇叭中学 17 17 603
遵义市第十五中学 遵义市第四中学初中部 2 0 0
遵义市第十五中学 遵义市第四十九中学 10 10 536
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区天立学校 6 6 603
遵义市第十五中学 遵义市第四十五中学 57 59 590
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区沙滩文化中学 13 13 555
遵义市第十五中学 遵义市第四十三中学 59 60 563
遵义市第十五中学 遵义师范学院附属实验学校 25 25 605
遵义市第十五中学 遵义市实验学校 60 60 605
遵义市第十五中学 遵义市第五十一中学 9 9 590
遵义市第十五中学 遵义市新蒲新区滨湖中学 108 108 601
遵义市第十五中学 遵义市第四十二中学 79 79 610
遵义市第十五中学 遵义市第四十七中学 2 2 543
遵义市第十五中学 遵义市新蒲中学 72 76 606
桐梓县第一中学 桐梓四中 93 93 607
桐梓县第一中学 桐梓五中 85 85 609
桐梓县第一中学 桐梓县娄山中学 91 91 608
桐梓县第一中学 桐梓县达兴中学 34 34 626
桐梓县第一中学 桐梓县蓉城中学 8 8 583
桐梓县第一中学 桐梓县再思学校 8 8 613
桐梓县第一中学 桐梓县世栋中学 4 4 581
桐梓县第一中学 桐梓县新兴学校 10 10 579
桐梓县第一中学 桐梓县马鬃中学 4 4 560
桐梓县第一中学 桐梓县茅石中学 9 9 610
桐梓县第一中学 桐梓县楚米中学 39 39 602
桐梓县第一中学 桐梓县官仓中学 10 10 613
桐梓县第一中学 桐梓县太平中学 16 17 593
桐梓县第一中学 桐梓县九坝中学 17 17 567
桐梓县第一中学 桐梓县高桥中学 18 19 595
桐梓县第一中学 桐梓县花秋中学 35 35 607
桐梓县第一中学 桐梓县石关学校 8 8 595
桐梓县第一中学 桐梓县达昌中学 16 16 581
桐梓县第一中学 桐梓县芭蕉中学 6 6 518
桐梓县第一中学 桐梓县思源学校 50 50 603
桐梓县第一中学 桐梓县华龙中学 7 7 584
桐梓县第一中学 桐梓县红岩中学 23 23 614
桐梓县第一中学 桐梓县风水中学 19 19 574
桐梓县第一中学 桐梓县容光中学 15 15 582
